აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი

საჯარო ინფორმაცია

გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად):
  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 04 მაისი, 2022 პერიოდი: 2022 წლის 1 იანვრიდან 2022 წლის 1 აპრილამდე
2 14 აპრილი, 2022 პერიოდი: 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან 2022 წლის 1 იანვრამდე
3 29 ივლისი, 2020 პერიოდი: 2020 წლის 1 აპრილიდან 2020 წლის 1 ივლისამდე
4 21 აპრილი, 2020 პერიოდი: 2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 აპრილამდე
5 13 თებერვალი, 2020 პერიოდი: 2019 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 იანვრამდე
6 18 ოქტომბერი, 2019 პერიოდი: 2019 წლის 1 ივლისიდან 2019 წლის 1 ოქტომბრამდე
7 22 ივლისი, 2019 პერიოდი: 2019 წლის 1 აპრილიდან 2019 წლის 1 ივლისამდე
8 24 აპრილი, 2019 პერიოდი: 2019 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 1 აპრილამდე
9 28 იანვარი, 2019 პერიოდი: 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე
10 25 ოქტომბერი, 2018 პერიოდი: 2018 წლის 1 ივლისიდან 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე
11 27 ივლისი, 2018 პერიოდი: 2018 წლის 1 აპრილიდან 2018 წლის 1 ივლისამდე
12 23 მაისი, 2018 პერიოდი: 2018 წლის 1 იანვრიდან 2018 წლის 1 აპრილამდე
13 20 თებერვალი, 2018 პერიოდი: 2017 წლის 1 ოქტომბრიდან 2018 წლის 1 იანვრამდე
14 30 ნოემბერი, 2017 პერიოდი: 2017 წლის 1 ივლისიდან 2017 წლის 1 ოქტომბრამდე
15 01 მაისი, 2017 პერიოდი: 2017 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 აპრილამდე
16 06 მარტი, 2017 პერიოდი: 2016 წლის 1 ოქტომბრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე
17 04 ნოემბერი, 2016 გაცემული სარგო, დანამატი, პრემია, 2016 წლის 3 კვარტალი
18 05 აგვისტო, 2016 გაცემული სარგო, დანამატი, პრემია, 2016 წლის 2 კვარტალი
19 05 აგვისტო, 2016 გაცემული სარგო, დანამატი, პრემია, 2016 წლის 1 კვარტალი
20 16 მარტი, 2016 პერიოდი: 2015 წლის 1 ოქტომბრიდან 2016 წლის 1 იანვრამდე
21 24 ნოემბერი, 2015 პერიოდი: 2015 წლის 1 ივლისიდან 2015 წლის 1 ოქტომბრამდე
22 18 აგვისტო, 2015 ხელფასები, დანამატი, პრემია 01.04.15-01.07.15წ.
23 15 მაისი, 2015 ხელფასები, დანამატი, პრემია 01.01.15-01.04.15წ.
24 18 თებერვალი, 2015 სარგო და პრემიები
25 06 აგვისტო, 2014 სარგო და პრემიები

კალენდარი

<<
<ივნისი 2025>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
222627282930311
232345678
249101112131415
2516171819202122
2623242526272829
2730123456

ცხელი ხაზი

591 25 73 10

სოციალური ქსელები

ბმულები