აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი

საჯარო ინფორმაცია

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო (საქართველოს ფარგლებში და ქვეყნის გარეთ) ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად):


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 04 მაისი, 2022 2022 წლის 1 იანვრიდან 2022 წლის 1 აპრილამდე პერიოდში (ქვეყნის გარეთ)
2 04 მაისი, 2022 2022 წლის 1 იანვრიდან 2022 წლის 1 აპრილამდე პერიოდში (ქვეყნის შიგნით)
3 04 მაისი, 2022 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან 2022 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში (ქვეყნის გარეთ)
4 14 აპრილი, 2022 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან 2022 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში (ქვეყნის შიგნით)
5 29 ივლისი, 2020 2020 წლის 1 აპრილიდან 2020 წლის 1 ივლისიდან პერიოდში (ქვეყნის გარეთ)
6 29 ივლისი, 2020 2020 წლის 1 აპრილიდან 2020 წლის 1 ივლისიდან პერიოდში (ქვეყნის შიგნით)
7 21 აპრილი, 2020 2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 აპრილამდე პერიოდში (ქვეყნის გარეთ)
8 21 აპრილი, 2020 2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 აპრილამდე პერიოდში (ქვეყნის შიგნით)
9 13 თებერვალი, 2020 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან 2020 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში (ქვეყნის გარეთ)
10 13 თებერვალი, 2020 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან 2020 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში (ქვეყნის შიგნით)
11 18 ოქტომბერი, 2019 2019 წლის 1 ივლისიდან 2019 წლის 1 ოქტომბრამდე პერიოდში (ქვეყნის გარეთ)
12 18 ოქტომბერი, 2019 2019 წლის 1 ივლისიდან 2019 წლის 1 ოქტომბრამდე პერიოდში (ქვეყნის შიგნით)
13 22 ივლისი, 2019 2019 წლის 1 აპრილიდან 2019 წლის 1 ივლისამდე პერიოდში (ქვეყნის გარეთ)
14 22 ივლისი, 2019 2019 წლის 1 აპრილიდან 2019 წლის 1 ივლისამდე პერიოდში (ქვეყნის შიგნით)
15 24 აპრილი, 2019 2019 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 1 აპრილამდე პერიოდში (ქვეყნის გარეთ)
16 24 აპრილი, 2019 2019 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 1 აპრილამდე პერიოდში (ქვეყნის შიგნით)
17 28 იანვარი, 2019 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში (ქვეყნის გარეთ)
18 28 იანვარი, 2019 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში (ქვეყნის შიგნით)
19 25 ოქტომბერი, 2018 2018 წლის 1 ივლისიდან 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე პერიოდში (ქვეყნის გარეთ)
20 25 ოქტომბერი, 2018 2018 წლის 1 ივლისიდან 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე პერიოდში (ქვეყნის შიგნით)
21 27 ივლისი, 2018 2018 წლის 1 აპრილიდან 2018 წლის 1 ივლისამდე პერიოდში (ქვეყნის გარეთ)
22 27 ივლისი, 2018 2018 წლის 1 აპრილიდან 2018 წლის 1 ივლისამდე პერიოდში (ქვეყნის შიგნით)
23 23 მაისი, 2018 2018 წლის 1 იანვრიდან 2018 წლის 1 აპრილამდე პერიოდში (ქვეყნის გარეთ)
24 23 მაისი, 2018 2018 წლის 1 იანვრიდან 2018 წლის 1 აპრილამდე პერიოდში (ქვეყნის შიგნით)
25 20 თებერვალი, 2018 2017 წლის 1 ოქტომბრიდან 2018 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში (ქვეყნის შიგნით)
26 30 ნოემბერი, 2017 ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო (ქვეყნის შიგნით) ხარჯების შესახებ
27 30 ნოემბერი, 2017 ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო (ქვეყნის გარეთ) ხარჯების შესახებ
28 01 მაისი, 2017 ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო (ქვეყნის შიგნით) ხარჯების შესახებ
29 01 მაისი, 2017 ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო (ქვეყნის გარეთ) ხარჯების შესახებ
30 06 მარტი, 2017 ქვეყ. შიგნით. 01.11.16-01.01.17წ.
31 06 მარტი, 2017 ქვეყ.გარეთ. 01.11.16-01.01.17წ.
32 04 ნოემბერი, 2016 ქვეყ.გარეთ. 01.07.16-01.10.16წ.
33 04 ნოემბერი, 2016 ქვეყ. შიგ. 01.07.16-01.10.16წ.
34 05 აგვისტო, 2016 მივლინებები ქვყ.შიგ. და ქვყ.გარ. 2016 წლის 2 კვარტალი
35 05 აგვისტო, 2016 მივლინებები ქვყ.შიგ. და ქვყ.გარ. 2016 წლის 1 კვარტალი
36 16 მარტი, 2016 ქვეყ.გარეთ. 01.10.15-01.01.16წ.
37 16 მარტი, 2016 ქვეყ. შიგ. 01.10.15-01.01.16წ.
38 24 ნოემბერი, 2015 ქვეყ.გარეთ. 01.07.15-01.10.15წ.
39 24 ნოემბერი, 2015 ქვეყ. შიგ. 01.07.15-01.10.15წ.
40 18 აგვისტო, 2015 ქვეყ.გარეთ. 01.04.15-01.07.15წ.
41 18 აგვისტო, 2015 ქვეყ. შიგ. 01.04.15-01.07.15წ.
42 15 მაისი, 2015 ქვეყ.გარეთ. 01.01.15-01.04.15წ.
43 15 მაისი, 2015 ქვეყ. შიგ. 01.01.15-01.04.15წ.
44 18 თებერვალი, 2015 სამივლინებო ხარჯები ქვეყნის გარეთ
45 18 თებერვალი, 2015 სამივლინებო ხარჯები ქვეყნის შიგნით
46 08 მაისი, 2014 სამივლინებო ხარჯები

კალენდარი

<<
<ივნისი 2025>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
222627282930311
232345678
249101112131415
2516171819202122
2623242526272829
2730123456

ცხელი ხაზი

591 25 73 10

სოციალური ქსელები

ბმულები