აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო

საჯარო ინფორმაცია

    აჭარის არ საარქივო სამმართველოს ბიუჯეტი
  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 16 იანვარი, 2025 2025-წლის-ბიუ
2 17 იანვარი, 2024 2024-წლის-ბიუ
3 26 იანვარი, 2023 2023-წლის-ბიუ
4 26 იანვარი, 2023 2022-წლის-ბიუ
5 20 იანვარი, 2023 2021-წლის-ბიუჯეტი
6 09 იანვარი, 2020 2020 წლის ბიუჯეტი
7 15 იანვარი, 2019 2019 წლის ბიუჯეტი
8 22 იანვარი, 2018 2018 წლის ბიუჯეტი
9 26 იანვარი, 2017 2017 წლის ბიუჯეტი
10 10 მაისი, 2016 2016 წლის ბიუჯეტი
11 02 თებერვალი, 2015 2015 წლის ბიუჯეტი
12 11 აპრილი, 2014 2014 წლის ბიუჯეტი
13 11 აპრილი, 2014 2014 წლის ბიუჯეტი. ( პროგრამული)
14 10 აპრილი, 2014 2014 წლის ბიუჯეტი I კვარტალი
15 02 აპრილი, 2014 ბიუჯეტი 2013

კალენდარი

<<
<ივნისი 2025>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
222627282930311
232345678
249101112131415
2516171819202122
2623242526272829
2730123456

ცხელი ხაზი

(+995) 422 22 48 15 (422) 27-52-10

სოციალური ქსელები