აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო

საჯარო ინფორმაცია

aWaris avtonomiuri respublikis mTavrobis saqveuwyebo dawesebuleba_ saarqivosammarTvelos da misi teritoriuli organoebis arqivebis mier  gegmis Sesrulebis

angariSi


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 27 დეკემბერი, 2024 განმარტებითი
2 27 დეკემბერი, 2024 2024წლის ანგარიში
3 23 იანვარი, 2024 2023 წლის ანგარიშის განმარტება
4 23 იანვარი, 2024 2023 წლის ანგარიში
5 12 იანვარი, 2023 2022 წლის ანგარიში მთავარი-ფ
6 12 იანვარი, 2023 განმარტებითი-2022-
7 08 ივლისი, 2022 2022 წლის 6 თვის ანგარიში 2 ნაწილი
8 08 ივლისი, 2022 2022 წლის 6 თვის ანგარიში 1 ნაწილი
9 24 ნოემბერი, 2021 ანგარიში-2021-მთა
10 24 ნოემბერი, 2021 2020-წლის-ანგა
11 08 იანვარი, 2020 2019-ანგარიში 3
12 08 იანვარი, 2020 2019-ანგარიში 2
13 08 იანვარი, 2020 2019-ანგარიში 1
14 10 იანვარი, 2019 2018 წლის ანგარიში
15 22 იანვარი, 2018 2017 წლის ანგარიში
16 22 იანვარი, 2018 2017 წლის ანგარიში. დანართი
17 11 იანვარი, 2017 2016 წლის ანგარიში
18 11 იანვარი, 2017 2016 წლის ანგარიში. დანართი
19 11 იანვარი, 2017 2016 წლის ანგარიშის განმარტებითი ბარათათი.
20 15 იანვარი, 2016 2015 წლის ანგარიში
21 20 იანვარი, 2015 2014 წლის ანგარიში
22 15 აპრილი, 2014 2013 წლის ანგარიში

კალენდარი

<<
<სექტემბერი 2026>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
3631123456
3778910111213
3814151617181920
3921222324252627
402829301234
41567891011

ცხელი ხაზი

(+995) 422 22 48 15 (422) 27-52-10

სოციალური ქსელები