აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საჯარო ინფორმაცია


სამსახურის მიერ საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და

პრემიერ-მინისტრისათვის ყოველწლიურად წარდგენილი ანგარიში 


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 17 დეკემბერი, 2024 2024 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში
2 09 იანვარი, 2024 2023 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში
3 06 თებერვალი, 2023 2022 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში
4 13 დეკემბერი, 2021 2021 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში
5 08 დეკემბერი, 2021 2020 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში
6 10 იანვარი, 2020 2019 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში
7 14 დეკემბერი, 2018 2018 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში
8 14 დეკემბერი, 2018 2017 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში
9 23 დეკემბერი, 2016 2016 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში
10 10 დეკემბერი, 2015 2015 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში
11 10 დეკემბერი, 2014 2014 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში
12 02 აპრილი, 2014 ყოველწლიური ანგარიში პრეზიდენტს, პრემიერს

კალენდარი

<<
<ივნისი 2025>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
222627282930311
232345678
249101112131415
2516171819202122
2623242526272829
2730123456

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-79-08

სოციალური ქსელები