აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საჯარო ინფორმაცია


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 24 მარტი, 2025 დანართი N1 2025 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
2 05 თებერვალი, 2025 დანართი N1 2024 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
3 23 იანვარი, 2025 დანართი N1 2025 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
4 01 ნოემბერი, 2024 დანართი N4 ბიუჯეტი 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი
5 10 სექტემბერი, 2024 დანართი N1 2024 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
6 05 ივნისი, 2024 დანართი N1 2024 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
7 18 იანვარი, 2024 დანართი N1 2024 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
8 29 დეკემბერი, 2023 დანართი N1 2023 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
9 16 ოქტომბერი, 2023 დანართი N4 ბიუჯეტი 2023-2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი
10 15 სექტემბერი, 2023 დანართი N1 2023 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
11 18 ივლისი, 2023 დანართი N1 2023 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
12 21 აპრილი, 2023 დანართი N1 2023 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
13 02 თებერვალი, 2023 დანართი N1 2023 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
14 13 იანვარი, 2023 დანართი N1 2022 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
15 24 ოქტომბერი, 2022 დანართი N1 2022 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
16 15 ივლისი, 2022 დანართი N1-2022 წელი ბიუჯეტი
17 16 ივნისი, 2022 დანართი N1 2021 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
18 30 მაისი, 2022 დანართი N1-2022 წელი ბიუჯეტი
19 20 აპრილი, 2022 დანართი N1 2021 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
20 19 აპრილი, 2022 დანართი N1 2021 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
21 19 აპრილი, 2022 დანართი N1 2020 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
22 20 მაისი, 2021 დანართი N1 2021 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
23 28 დეკემბერი, 2020 დანართი N1 ბიუჯეტი 2021 პროექტი
24 23 დეკემბერი, 2020 დანართი N4 ბიუჯეტი 2021 პროექტი
25 11 ნოემბერი, 2020 დანართი N4 ბიუჯეტი 2021 პროექტი
26 20 ოქტომბერი, 2020 დანართი N4 ბიუჯეტი 2021 პროექტი
27 15 სექტემბერი, 2020 დანართი N4 ბიუჯეტი 2021 პროექტი
28 20 აგვისტო, 2020 დანართი N1 2020 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
29 29 მაისი, 2020 დანართი N1 2020 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
30 14 მაისი, 2020 დანართი N1 2020 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
31 21 თებერვალი, 2020 დანართი N1 2020 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
32 27 იანვარი, 2020 დანართი N1 2019 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
33 09 იანვარი, 2020 დანართი N1 2020 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
34 14 ნოემბერი, 2019 დანართი N1 2019 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
35 03 ივლისი, 2019 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ
36 29 იანვარი, 2019 დანართი N1 2018 წლის დაზუსტებული დამტკიცებული ბიუჯეტი
37 25 იანვარი, 2019 დანართი N1 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებული და დაზუსტებული
38 11 ივლისი, 2018 დანართი N1 2018 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებული და დაზუსტებული
39 05 თებერვალი, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ
40 07 ივლისი, 2017 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2017 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ
41 20 იანვარი, 2017 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2017 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ
42 08 იანვარი, 2016 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2016 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ
43 09 ოქტომბერი, 2015 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2015 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ
44 09 იანვარი, 2015 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2015 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ
45 24 ოქტომბერი, 2014 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2014 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ
46 23 ივლისი, 2014 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2014 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ
47 23 ივლისი, 2014 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2014 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ
48 23 ივლისი, 2014 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2013 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ

კალენდარი

<<
<ივნისი 2025>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
222627282930311
232345678
249101112131415
2516171819202122
2623242526272829
2730123456

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24 78 41; 599 78 73 58

სოციალური ქსელები

ბმულები